Danh mục cơ sở thực hành
17/05/2022 2023-12-11 11:41Danh mục cơ sở thực hành
Danh mục cơ sở thực hành
STT | Công ty thành viên | Số lượng tiếp nhận | Thời gian thực tập | Vị trí thực tập | Ghi chú |
1. | Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC | 100 | Từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm | Thực tập viên | Thực tập có trả lương |
2. | Công ty TNHH CMC Global | 300 | Từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm | Thực tập viên | Thực tập có trả lương |
3. | Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp CMC Sài Gòn | 100 | Từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm | Thực tập viên | |
4. | Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ CMC | 100 | Từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm | Thực tập viên | |
5. | Công ty TNHH An ninh An toàn Thông tin CMC | 100 | Từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm | Thực tập viên | |
6. | CTCP CMC Japan | 30 | Từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm | Thực tập viên | Thực tập có trả lương |
7. | Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ CMC | 100 | Từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm | Thực tập viên | |
8. | CTCP Hạ tầng Viễn thông CMC | 300 | Từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm | Thực tập viên | Thực tập có trả lương |
9. | CTCP CMC Consulting | 100 | Từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm | Thực tập viên | Thực tập có trả lương |
Tìm kiếm
Danh mục
Tags
AI
ai4edu
anniversary
chatgpt
cmc
cmc ati
cmc global
cmc uni
company tour
công nghệ số
học bổng
kỳ thi THPT quốc gia
ngon ngu nhat
ngành Khoa học máy tính
thi tốt nghiệp thpt
thi tốt nghiệp thpt 2022
thi tốt nghiệp thpt 2023
thi tốt nghiệp thpt 2024
thi tốt nghiệp thpt 2025
Tiếng Anh thi Tốt nghiệp THPT
trí tuệ nhân tạo
tuyen dung
tuyển sinh đại học 2023
tuyển sinh đại học 2024
tuyển sinh đại học 2025
vi mạch bán dẫn
xét học bạ
đáp án
đáp án đề thi tốt nghiệp thpt